Модификация F150A.21 F150A.22 F150A.23 F150A.24 F150A.25
Грузовой момент, тм 13.50 14.50 13.00 12.60 12.40
Максимальный вылет, м 8.00 6.35 10.40 12.25 14.70
Угол вращения, градусов 390 390 390 390 390
Вес крана 1820 1680 1960 2080 2170
Размер в транспортном положении, мм 2380x835x2205 2380x835x2205 2380x835x2205 2380x835x2205 2500x1000x2205

 

Кран манипулятор F150A Кран манипулятор F150A

Запись на сервис