![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Краноманипуляторная установка ИМ 240 с четырмя секциями гидравлического телескопирования. Максимальный вылет стрелы — 11,7 м.
Технические характеристики
| Количество гидравлических выдвижных секций | шт. | 4 |
| Грузовой момент | тм | 21,00 |
| Максимальная грузоподъемность | кг | 7000 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете | кг | 1630 |
| Максимальный вылет стрелы | м | 11,70 |
| Рабочая температура окружающей среды | градус | -40…+40 |
| Максимальная высота подъема | м | 13,63 |
| Максимальная глубина опускания | м | 9,60 |
| Способ управления | гидравлический | |
| Угол поворота колонны | градус | 410 |
| Место управления | с земли, с седенья, ДУ | |
| Транспортное положение опор | вниз | |
| Тип выдвижных опор | Гидравлические | |
| Масса без гидронасоса, рабочей жидкости | кг | 3350 |
| Размер для монтажа на раме | мм | 1090 |






