| Модификация | F195A.22 | F195A.23 | F195A.24 | F195A.25 | F195A.26 |
| Грузовой момент, тм | 17.50 | 17.10 | 16.50 | 16.00 | 15.70 |
| Максимальный вылет, м | 8.30 | 10.50 | 12.70 | 14.90 | 17.10 |
| Угол вращения, градусов | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Вес крана | 2470 | 2630 | 2800 | 2970 | 3070 |
| Размер в транспортном положении, мм | 2520x920x2410 | 2520x985x2410 | 2520x985x2410 | 2520x985x2410 | 2520x985x2410 |
![]() |
![]() |



