| Модификация | F28B.21 | F28B.22 | F28B.23 |
| Грузовой момент, тм | 2.50 | 2.40 | 2.30 |
| Максимальный вылет, м | 4.40 | 5.65 | 6.90 |
| Угол вращения, градусов | 370 | 370 | 370 |
| Вес крана | 360 | 395 | 430 |
| Размер в транспортном положении, мм | 1780x530x1500 | 1780x540x1500 | 1780x540x1500 |
![]() |
![]() |
Заказать звонок
Поиск по сайту