Максимальная грузоподъемность — 2 т. Максимальный вылет стрелы — 6 м. Грузоподъемность на максимальном вылете — 0,74 т.
![]() |
![]() |
![]() |
Технические характеристики
| Количество гидравлических выдвижных секций | шт. | 1 |
| Грузовой момент | тм | 4,40 |
| Максимальная грузоподъемность | кг | 2200 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете | кг | 740 |
| Максимальный вылет стрелы | м | 6,00 |
| Рабочая температура окружающей среды | градус | -40…+40 |
| Максимальная высота подъема | м | 9,20 |
| Максимальная глубина опускания | м | 2,50 |
| Способ управления | гидравлический | |
| Место управления | с земли, ДУ | |
| Транспортное положение опор | вверх | |
| База выдвижных опор | мм | 3360 |
| База не выдвижных опор | мм | 2200 |
| Масса без гидронасоса и рабочей жидкости | кг | 1016 |




