КМУ с грузовым моментом до 3,9 тм

Модель Макс. грузовой момент, т.м Макс. вылет стрелы, м Грузоподъемность максимальная Грузоподъемность на макс. вылете Угол поворота град.

Собственный вес, кг

PC 900 Compact 0.0 1.6 450 450 450  
PC 1500 Compact 1.4 4.2 990 270 335 164
PC 2700 Compact 2.6 6.0 1780 400 335 207
PC 3800 Compact 3.7 7.1 2000 280 345 238
PC 4200 Compact 3.9 9.6 990 350 370 491
PC 2900 Compact 2.5 6.2 900 350 370 374
PC 3400 Compact 3.1 9.6 920 250 370 447

Запись на сервис