Гидроманипулятор успешно применяется на различных базовых автомобилях: КамАЗ, Урал, МАЗ, КрАЗ. Эффективно и надежно работает на предприятиях лесного комплекса, нефтяной и газовой промышленности. 9 метровый вылет стрелы позволит значительно расширить зону работы.
Технические характеристики
Грузовой момент | кНм | 90 |
Наибольший вылет | м | 9 |
Ход удлинителя стрелы | м | |
Угол поворота | градус | 400 |
Угол подъема стрелы | градус | |
Максимальная высота подъема | м | |
Максимальная глубина опускания | м | |
Момент поворота, брутто | кНм | 21 |
Длина, м | 5,6 | |
Габаритные размеры в транспортном положении | Ширина,м | 2,5 |
Высота, м | 2,3 | |
Расстояние между опорами в рабочем состоянии | м | 3,8 |
Масса без ротатора и грейфера | кг | 1870 |
Диаметр поршня гидроцилиндра | мм | |
Рабочее давление в гидросистеме | МПа | 22 |
Потребляемая мощность | кВт | 29,2 |
Номинальная подача одноконтурная | л/мин | 80х2 |
двухконтурная | л/мин | 80х2 |
СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ ГИДРОМАНИПУЛЯТОРА
РАБОЧАЯ ЗОНА
СХЕМА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ