| ИМ 20 | КМУ ИМ-20, Макс. г/п 0,99 тн, макс. вылет стрелы 3.57 м |
| ИМ-25 | КМУ ИМ-25, Макс. г/п 0,99 тн, макс. вылет стрелы 6,7 м |
| ИМ-50 | КМУ ИМ-50. Макс. г/п 2,0 тн, макс. вылет стрелы 6,0 м |
| ИМ-55 | КМУ ИМ-55, Макс. г/п 2,81 тн., макс. вылет 6,78 м |
| ИМ-77 | КМУ ИМ-77, Макс. г/п 3 тн., макс. вылет 6,8 м |
| ИМ-95 | КМУ ИМ-95. Максимальная г/п 4,0 тн, макс. вылет стрелы 8.25 м, масса 1.5 тн |
| ИМ-150Т | КМУ ИМ-150Т. Максимальная г/п 4.31 тн, макс. вылет стрелы 7.0 м, масса 1.5 тн |
| ИМ-150 | КМУ ИМ-150. Максимальная г/п 6,05 тн, макс. вылет стрелы 8.4 м, масса 2.12 тн |
| ИМ-150-04 | КМУ ИМ-150-04. Максимальная г/п 3,87 тн, макс. вылет стрелы 12,40 м, масса 2,28 тн |
| ИМ-180 | КМУ ИМ-180. Макс. г/п 8,8 тн, макс. вылет стрелы 8.0 м, масса 2.65 тн |
| ИМ-180-05 | КМУ ИМ-180-05. Макс.г/п 5,73 тн, макс. вылет стрелы 14,6м |
| ИМ-240 | КМУ ИМ-240. Макс.г/п 7,3 тн, макс. вылет стрелы 7,58 м, масса 3,0 тн. |
| ИМ-240-04 | КМУ ИМ-240-04. Макс.г/п 7,0 тн, макс. вылет стрелы 11,7 м, масса 3,35 тн. |
| ИФ 300С | КМУ ИФ 300С. Макс. г/п 9 тн, макс. вылет стрелы 8.0 м, масса 3.9 тн |

